Augmentations salariales en tableau
Les nouvelles clauses reliées à l'inflation et à la croissance économique amènent une perception différente des augmentations habituelles où elles étaient fixes et ne tenaient pas compte de l'augmentation du coût de la vie. Nous aimerions être aussi heureux que le bonhomme du haut des escaliers avec de plus fortes augmentations, mais le contexte économique a rendu les négociations ardues. Nous souhaitons que le maximum de 10,5% sera atteint.
De l'avis de plusieurs économistes le 1% au 31 mars 2015 est très réaliste. Nous suivrons attentivement le PIB au cours des prochaines années.
Voici un tableau qui tient compte de l'inflation et la croissance économique:
| Années | % | % crois. | Conditions | Total si max |
|
|
||||
| 2010-2011 | 0,5% | 0,5% | ||
|
|
||||
| 2011-2012 | 0,75% | 0,75% | ||
|
|
||||
| 2012-2013 | 1% | 0,5% | PIB > 8,3% (2010 à 2013) | 1,5% |
|
|
||||
| 2013-2014 | 1,75% | 1,5% | PIB > 12,7% (2010 à 2014) | 3,25% |
|
|
||||
| 2014-2015 | 2% | 1,5% | PIB > 17% (2010 à 2015) | 3,5% |
|
|
||||
| avril 2015 | 0 à 1% | si IPC > 6% (2010 à 2015) | 1% | |
|
|
||||
| Total | 6% à 7% | 3,5% | 10,5% | |
| _______________ | _________ | __________ | ___________________ | ____________ |
Il s'agit de 6% d'augmentation sur 5 ans avec la possibilité d'un maximum de 1% le 31 mars 2015 si l'inflation a été supérieure à 6% au cours des 5 dernières années, ce qui porterait l'augmentation salariale entre 6% et 7% en 5 ans.
Voici les augmentations pour les 5 prochaines années:
-1er avril 2010: 0,5%
-1er avril 2011: 0,75%
-1er avril 2012: 1%
-1er avril 2013: 1,75%
-1er avril 2014: 2%
Une clause de croissance économique sera mise en place dans les trois dernières années qui pourrait atteindre 3,5%.
Au final, l'augmentation pourrait aller jusqu'à 10,5% sur 5 ans.









